| Q4 (december '08) | Årliga (2008) | Årliga (TTM) | ||
| Nettovinstmarginal | -84,95% | -3,46% | -3,46% | |
| Rörelsemarginal | -87,28% | -5,56% | -5,56% | |
| EBITD marginal | - | -1,14% | -1,60% | |
| Avkastning på genomsnittligt tillgångar | -31,64% | -2,05% | -2,05% | |
| Avkastning på genomsnittligt eget kapital | -40,51% | -5,02% | -5,02% | |
| Anställda | 1.500 | - | - | |
| Fler nyckeltal från Thomson Reuters » | ||||














