| Q4 (ديسمبر '08) | سنوي (2008) | سنوي (الايراد) | ||
| هامش صافي الربح | -84.95 ٪ | -3.46 ٪ | -3.46 ٪ | |
| هامش التشغيل | -87.28 ٪ | -5.56 ٪ | -5.56 ٪ | |
| EBITD الهامش | -- | -1.14 ٪ | -1.60 ٪ | |
| العائد على متوسط الموجودات | -31.64 ٪ | -2.05 ٪ | -2.05 ٪ | |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين | -40.51 ٪ | -5.02 ٪ | -5.02 ٪ | |
| الموظفين | 1500 | -- | -- | |
| أكثر من نسب طومسون رويترز » | ||||














